9.16 部分地區(qū)玉米價(jià)格行情
編輯:玉紅 2014/9/16 8:40:56 閱讀數(shù):278
2014.8.16全國部分地區(qū)玉米最新價(jià)格行情:
2014-9-16 玉米價(jià)格 安徽省五河縣 水分15% 2560元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 北京市順義區(qū) 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省永安區(qū) 水分15% 2960元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省云霄鎮(zhèn) 水分15% 2750元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省同安區(qū) 水分15% 2750元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省長樂市 水分15% 2750元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省武平縣 水分15% 3000元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省福清市 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 福建省上杭縣 水分15% 2980元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 甘肅省涼州區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 甘肅省文縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 甘肅省靈臺(tái)縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 甘肅省莊浪縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣東省黃埔區(qū) 水分15% 2900元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣東省蕉嶺縣 水分15% 2850元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣東省廉江市 水分15% 3100元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣東省化州市 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣東省寶安區(qū) 水分15% 2740元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西昭平縣 水分15% 2672元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西武鳴縣 水分15% 3100元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西博白縣 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西興寧區(qū) 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西浦北縣 水分15% 2750元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 廣西賓陽縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省辛集市 水分15% 2820元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省滿城縣 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省新河縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省樂亭縣 水分15% 2720元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省郊區(qū) 水分15% 2740元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省武安市 水分15% 2680元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省昌黎縣 水分15% 2660元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省寧晉縣 水分15% 2600元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省曲周縣 水分15% 2680元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省灤縣 水分15% 2700元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省涿州市 水分15% 2600元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省平山縣 水分15% 2880元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河北省靈壽縣 水分15% 2840元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省滑縣 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省林州市 水分15% 2720元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省濮陽縣 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省夏邑縣 水分15% 2460元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省安陽縣 水分15% 2580元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省衛(wèi)輝市 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省輝縣市 水分15% 2750元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省輝縣市 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省鄲城縣 水分15% 2460元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省杞縣 水分15% 2500元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省長葛市 水分15% 2600元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省衛(wèi)輝市 水分15% 2740元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 河南省修武縣 水分15% 2800元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 黑龍江明水縣 水分15% 2160元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 黑龍江友誼縣 水分15% 2500元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 黑龍江阿城市 水分15% 2500元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格 黑龍江道外區(qū) 水分15% 2330元/噸
2014-9-16 玉米價(jià)格