9月23日 各地區(qū)玉米價(jià)格行情
編輯:玉紅 2014/9/23 8:40:15 閱讀數(shù):431
2014.9.23全國各地區(qū)玉米最新價(jià)格行情:
2014.9.23 玉米價(jià)格 陜西省橫山縣 水分15% 2420元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省樂亭縣 水分15% 2600元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省安陽縣 水分15% 2500元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 吉林省長嶺縣 水分15% 2480元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省曹縣 水分15% 2600元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省辛集市 水分15% 2600元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 湖北省武穴市 水分15% 2850元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省浚縣 水分15% 2880元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 江蘇省如東縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省衛(wèi)輝市 水分15% 2740元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省膠州市 水分15% 2250元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 安徽省五河縣 水分15% 2560元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 北京市順義區(qū) 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 福建省永安區(qū) 水分15% 2960元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 甘肅省興文縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 福建省永安區(qū) 水分15% 2960元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 甘肅省興文縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 甘肅省靈臺縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 甘肅省莊浪縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣東省化州市 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣東省黃埔區(qū) 水分15% 2900元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣東省蕉嶺縣 水分15% 2850元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣東省廉江市 水分15% 3100元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣西武鳴縣 水分15% 3100元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 廣西博白縣 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省滿城縣 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省新河縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省樂亭縣 水分15% 2720元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省郊區(qū) 水分15% 2740元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省武安市 水分15% 2680元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省昌黎縣 水分15% 2660元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河北省遷安市 水分15% 2720元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省濮陽縣 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省夏邑縣 水分15% 2460元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省輝縣市 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省滑縣 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 河南省林州市 水分15% 2720元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 黑龍江友誼縣 水分15% 2500元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 黑龍江阿城市 水分15% 2500元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 湖北省紅安縣 水分15% 3000元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 湖南省雨花區(qū) 水分15% 2920元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 湖南省祁東縣 水分15% 2550元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 吉林省寧江區(qū) 水分15% 2400元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 吉林省雙遼市 水分15% 2520元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 吉林省德惠市 水分15% 2500元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 江蘇省如東縣 水分15% 2700元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 江蘇省沛縣 水分15% 2720元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 遼寧省朝陽縣 水分15% 2800元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 寧夏賀蘭縣 水分15% 2900元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省高唐縣 水分15% 2880元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省周村區(qū) 水分15% 2720元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省臨清市 水分15% 2780元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省壽光市 水分15% 2840元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 山東省海陽市 水分15% 2840元/噸
2014.9.23 玉米價(jià)格 &