各地區(qū)玉米價(jià)格走勢(shì)2014.10.24
編輯:玉紅 2014/10/24 8:37:29 閱讀數(shù):501
2014.10.24全國(guó)各地區(qū)玉米最新價(jià)格行情:
2014.10.24 玉米價(jià)格 安徽省靈壁縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 安徽省太和縣 水分15% 2050元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 福建省延平區(qū) 水分15% 2560元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 福建省武平縣 水分15% 2860元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 福建省新羅區(qū) 水分15% 2860元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 福建省上杭縣 水分15% 2860元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 福建省福清市 水分15% 2630元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 甘肅省涼州區(qū) 水分15% 2600元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣東省梅縣 水分15% 2960元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣東省寶安區(qū) 水分15% 2560元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣東省霞山區(qū) 水分15% 2600元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣西賓陽(yáng)縣 水分15% 2650元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣西八步區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣西興寧區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 廣西浦北縣 水分15% 2610元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省懷安縣 水分15% 2500元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省豐南市 水分15% 2420元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省寬城 水分15% 2260元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省魏縣 水分15% 2220元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省泊頭市 水分15% 2220元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省灤縣 水分15% 2600元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省獻(xiàn)縣 水分15% 2560元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省井陘縣 水分15% 2400元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省武安市 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省涿州市 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省徐水縣 水分15% 2260元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河北省玉田縣 水分15% 2500元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省輝縣市 水分15% 2240元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省睢陽(yáng)區(qū) 水分15% 2040元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省扶溝縣 水分15% 2320元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省林州市 水分15% 2260元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省輝縣市 水分15% 2400元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省鄧州市 水分15% 2250元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省郾城區(qū) 水分15% 2300元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省安陽(yáng)縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 河南省確山縣 水分15% 2227元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江明水縣 水分15% 2160元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江巴彥縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江友誼縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江集賢縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江青岡縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江龍江縣 水分15% 2140元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江樺南縣 水分15% 2120元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江道外區(qū) 水分15% 2220元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江密山市 水分15% 2000元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江五常市 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2100元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 黑龍江桃山區(qū) 水分15% 2200元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 湖北省武穴市 水分15% 2580元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 湖北省蔡甸區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格 湖北省興山縣 水分15% 2630元/噸
2014.10.24 玉米價(jià)格&