各地區(qū)玉米價(jià)格行情2014.10.25
編輯:玉紅 2014/10/25 8:43:40 閱讀數(shù):283
2014.10.25全國各地區(qū)玉米最新價(jià)格行情:
2014.10.25 玉米價(jià)格 安徽省臨泉縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 安徽省定遠(yuǎn)縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 安徽省舒城縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 安徽省蕭縣 水分15% 2400元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 福建省上杭縣 水分15% 2860元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 福建省鼓樓區(qū) 水分15% 2620元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 福建省武平縣 水分15% 2880元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 甘肅省涼州區(qū) 水分15% 2320元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 甘肅省榆中縣 水分15% 2300元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 廣東省霞山區(qū) 水分15% 2620元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 廣東省寶安區(qū) 水分15% 2560元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 廣西興寧區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 廣西浦北縣 水分15% 2610元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 廣西賓陽縣 水分15% 2650元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省萬全縣 水分15% 2460元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省徐水縣 水分15% 2360元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省晉州市 水分15% 2440元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省昌黎縣 水分15% 2600元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省雙灤區(qū) 水分15% 2260元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省魏縣 水分15% 2220元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省泊頭市 水分15% 2220元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省平山縣 水分15% 2420元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省玉田縣 水分15% 2500元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省灤縣 水分15% 2600元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省涿州市 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河北省河間市 水分15% 2260元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省西華縣 水分15% 2280元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省舞陽縣 水分15% 2300元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省安陽縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省驛城區(qū) 水分15% 2280元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省獲嘉縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省葉縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省淇縣 水分15% 2160元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省睢縣 水分15% 2160元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省遂平縣 水分15% 2280元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 河南省確山縣 水分15% 2395元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江巴彥縣 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江明水縣 水分15% 2160元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江集賢縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江青岡縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江龍江縣 水分15% 2140元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江樺南縣 水分15% 2120元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江道外區(qū) 水分15% 22220元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江桃山區(qū) 水分15% 2200元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2100元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省武穴市 水分15% 2580元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省蔡甸區(qū) 水分15% 2650元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省興山縣 水分15% 2630元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省樊城區(qū) 水分15% 2630元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省曾都 水分15% 2630元/噸
2014.10.25 玉米價(jià)格 湖北省云夢縣 水分15% 2630元/噸
&n