各地區(qū)玉米價(jià)格行情2014.11.9
編輯:小敏 2014/11/10 8:37:20 閱讀數(shù):407
2014.11.9全國各地區(qū)玉米最新價(jià)格行情:
2014.11.9 玉米價(jià)格 河南省郊區(qū) 水分15% 2230元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江明水縣 水分15% 2100元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江巴彥縣 水分15% 2100元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江友誼縣 水分15% 2020元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2020元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江集賢縣 水分15% 2020元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2060元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江青岡縣 水分15% 2020元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江龍江縣 水分15% 2080元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江樺南縣 水分15% 2040元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江道外區(qū) 水分15% 2120元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江寶清縣 水分15% 2100元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江肇東市 水分15% 2100元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 黑龍江桃山區(qū) 水分15% 2200元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省武穴市 水分15% 2550元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省蔡甸區(qū) 水分15% 2630元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省興山縣 水分15% 2610元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省樊城區(qū) 水分15% 2610元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省曾都 水分15% 2610元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省云夢(mèng)縣 水分15% 2620元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省京山縣 水分15% 2620元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省陽新縣 水分15% 2650元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖北省石首市 水分15% 2650元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖南省衡南縣 水分15% 1880元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖南省溆浦縣 水分15% 2600元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖南省攸縣 水分15% 2600元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 湖南省君山區(qū) 水分15% 2550元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 安徽省太和縣 水分15% 2160元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 安徽省相山區(qū) 水分15% 2160元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 安徽省肥東縣 水分15% 2160元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 福建省武平縣 水分15% 2720元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 福建省上杭縣 水分15% 2680元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 福建省福清市 水分15% 2520元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 甘肅省靖遠(yuǎn)縣 水分15% 2000元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 廣東省廉江市 水分15% 2680元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 廣東省寶安區(qū) 水分15% 2560元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 廣西賓陽縣 水分15% 2650元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 廣西興寧區(qū) 水分15% 2560元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 廣西浦北縣 水分15% 2510元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省平山縣 水分15% 2320元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省灤縣 水分15% 2400元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省萬全縣 水分15% 2400元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省大名縣 水分15% 2350元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省遵化市 水分15% 2500元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省萬全縣 水分15% 2440元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省深澤縣 水分15% 2310元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省灤平縣 水分15% 2260元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省魏縣 水分15% 2220元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省泊頭市 水分15% 2220元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河北省靈壽縣 水分15% 2420元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河南省臥龍區(qū) 水分15% 2440元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河南省內(nèi)黃縣 水分15% 2200元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河南省鞏義市 水分15% 2200元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 河南省南樂縣 水分15% 2340元/噸
2014.11.9 玉米價(jià)格 &