品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期 單位:元/公斤
大蔥 0.00 0.00 1.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2017-3-15
大蔥 1.80 1.00 1.40 徐州農副產品中心批發市場 2017-3-15
大蔥 2.00 1.20 1.40 山東青島平度南村蔬菜批發市場 2017-3-15
大蔥 山東 0.00 0.00 2.50 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 2017-3-15
大蔥 2.40 2.00 2.20 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-15
大蔥 山東 1.40 1.20 1.30 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-15
大蔥 0.00 0.00 2.60 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-15
大蔥 0.00 0.00 2.00 遼寧省北票市莊頭營蔬菜批發市場 2017-3-15
大蔥 0.00 0.00 2.40 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 2017-3-15
大蔥 2.60 1.80 2.20 北京大洋路農副產品批發市場 2017-3-15
大蔥 2.00 1.60 1.80 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-15
大蔥 1.40 1.20 1.30 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2017-3-15
大蔥 江蘇、山東 3.00 2.20 2.60 上海農產品中心批發市場有限公司 2017-3-15
大蔥 1.60 1.00 1.40 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 2017-3-15
大蔥 山東 1.80 1.80 1.80 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2017-3-15
大蔥 本地|普通|公斤 1.40 1.40 1.40 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-15