品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
尖椒 0.00 0.00 5.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2017-3-22
青尖椒 0.00 0.00 5.00 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 2017-3-22
紅尖椒 11.00 10.00 10.40 山東滕州蔬菜批發市場 2017-3-22
綠尖椒 11.00 9.60 10.40 山東滕州蔬菜批發市場 2017-3-22
紅尖椒 12.00 5.00 8.50 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-22
綠尖椒 5.50 4.50 5.00 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 4.60 4.80 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-22
尖椒 5.20 4.20 4.40 山東青島平度南村蔬菜批發市場 2017-3-22
尖椒 本地 6.00 6.00 6.00 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2017-3-22
大紅尖椒 山東、海南、安徽 5.60 4.00 4.80 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 5.00 5.00 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 2017-3-22
尖椒 5.00 4.60 4.80 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2017-3-22
尖椒 張北/公斤 6.00 5.80 5.80 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 2017-3-22
尖椒 0.00 4.00 4.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2017-3-22
尖椒 4.00 3.60 3.80 廣州白云山農產品綜合批發市場 2017-3-22
紅尖椒 5.20 4.80 5.00 廣州白云山農產品綜合批發市場 2017-3-22
尖椒 0.00 0.00 2.40 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 2017-3-22
綠尖椒 0.00 4.60 4.60 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2017-3-22
紅尖椒 0.00 20.00 20.00 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2017-3-22
尖椒 0.00 0.00 5.20 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-22
尖椒 6.00 4.00 5.00 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2017-3-22
尖椒 5.80 5.40 5.60 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 2017-3-22
紅尖椒 0.00 0.00 19.00 天惠超市 2017-3-22
長尖椒 0.00 0.00 7.80 天惠超市 2017-3-22
青尖椒 陜西/山東|普通|公斤 5.40 5.40 5.40 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-22
紅尖椒 本地/公斤 5.60 5.60 5.60 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-22
尖椒 3.20 2.80 3.00 廣西南寧五里亭蔬菜批發市場 2017-3-22
尖椒 7.00 6.00 6.40 山西省新絳縣蔬菜批發市場 2017-3-22
尖椒 4.20 4.00 4.10 遼寧阜新市蔬菜批發市場 2017-3-22
尖椒 5.60 5.00 5.30 陜西咸陽新陽光批發市場 2017-3-22