【土豆價格】
品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
土豆 0.00 0.00 2.40 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2017-3-27
土豆 2.00 1.00 1.50 徐州農副產品中心批發市場 2017-3-27
土豆 4.00 1.40 2.70 北京大洋路農副產品批發市場 2017-3-27
土豆 箱裝 3.80 2.60 3.20 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-27
土豆 袋裝 2.00 1.20 1.60 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-27
土豆 2.40 2.00 2.20 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 1.60 內蒙古食全食美集團美通食品批發市場 2017-3-27
土豆 2.00 1.40 1.60 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2017-3-27
土豆 魯 3.00 2.00 2.50 上海農產品中心批發市場有限公司 2017-3-27
土豆 3.20 2.00 2.60 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-27
土豆 2.80 2.60 2.70 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 2017-3-27
中土豆 0.00 0.00 2.60 天惠超市 2017-3-27
新土豆 0.00 0.00 4.80 天惠超市 2017-3-27
土豆 4.00 3.60 3.80 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-27
土豆 甘肅 2.20 2.20 2.20 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2017-3-27
土豆 0.00 1.70 1.70 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2017-3-27
土豆 內蒙|普通|公斤 1.80 1.80 1.80 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-27
荷蘭土豆 山東/內蒙古|普通|公斤 3.60 3.60 3.60 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 1.60 河北省邢臺市食品蔬菜集團公司順興蔬菜批發市場 2017-3-27
土豆 3.00 2.20 2.60 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2017-3-27
土豆 0.00 0.00 2.60 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-27
土豆 . 0.00 0.00 2.00 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 2017-3-27
土豆 3.40 2.00 2.70 陜西咸陽新陽光批發市場 2017-3-27
土豆 張北/公斤 2.00 1.80 1.80 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 2017-3-27
土豆 2.00 1.80 1.90 遼寧阜新市蔬菜批發市場 2017-3-27
土豆 3.20 0.80 2.20 山東萊西東莊頭蔬菜批發市場 2017-3-27
土豆 3.00 1.60 2.40 山西省新絳縣蔬菜批發市場 2017-3-27
土豆 2.80 1.40 2.00 威海市農副產品批發市場 2017-3-27