2021年9月4日四川省玉米價格行情如何?為了大家查看更加方便,小編為大家整理了一下2021年9月4日四川省玉米價格行情走勢,趕快一起來看看吧。
四川省玉米價格信息 |
地級市 | 9月4日 | 9月3日 | 較昨日 | 較上周 |
成都市 | 2930 | 2930 | 0 | 0 |
自貢市 | 2808 | 2779 | 29 | 8 |
攀枝花市 | 2400 | 2400 | 0 | 0 |
瀘州市 | 2200 | 2200 | 0 | -900 |
德陽市 | 2705 | 2660 | 45 | -95 |
綿陽市 | 2986 | 2986 | 0 | 586 |
廣元市 | 2228 | 2228 | 0 | -572 |
遂寧市 | 2908 | 2908 | 0 | -14 |
內江市 | 3050 | 3050 | 0 | 250 |
樂山市 | 3000 | 3200 | -200 | 300 |
南充市 | 2925 | 2925 | 0 | 50 |
眉山市 | 2841 | 2888 | -47 | -38 |
宜賓市 | 2301 | 2301 | 0 | 0 |
廣安市 | 3253 | 3253 | 0 | 0 |
達州市 | 2535 | 2535 | 0 | -775 |
雅安市 | 3035 | 3009 | 26 | -74 |
巴中市 | 2810 | 3176 | -366 | -381 |
資陽市 | 2870 | 2870 | 0 | 270 |
阿壩 | 3232 | 3172 | 60 | 125 |
甘孜 | 2266 | 2240 | 26 | -47 |
涼山 | 3201 | 3166 | 35 | 82 |
玉米是禾本科的一年生草本植物。又名苞谷、苞米棒子、玉蜀黍、珍珠米等。與傳統的水稻、小麥等糧食作物相比,玉米具有很強的耐旱性、耐寒性、耐貧瘠性以及極好的環境適應性。玉米的營養價值較高,是優良的糧食作物。
作為我國的高產糧食作物,玉米是畜牧業、養殖業、水產養殖業等的重要飼料來源,也是食品、醫療衛生、輕工業、化工業等的不可或缺的原料之一。
2021年9月4日四川省玉米價格行情走勢就介紹到這里了,想要了解更多地區玉米價格行情走勢,登錄火爆餐飲食材招商網【1588.TV】進行查詢,更多精彩內容等你來查看!來源:養豬網