品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
香菇 浙江、蘇州 13.00 8.00 10.50 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-30
精品菜-原木香菇 福建 14.00 13.00 13.50 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-30
香菇 14.00 8.00 11.00 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-30
鮮香菇 9.00 6.00 7.50 北京大洋路農副產品批發市場 2017-3-30
香菇 0.00 6.00 6.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2017-3-30
香菇 7.00 6.00 6.50 遼寧阜新市蔬菜批發市場 2017-3-30
香菇 14.00 7.00 10.50 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-30
香菇 6.00 5.00 5.50 徐州農副產品中心批發市場 2017-3-30
香菇 12.00 8.00 10.00 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2017-3-30
香菇 河北/中牟|普通|公斤 14.00 7.00 10.50 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-30
香菇 6.40 6.00 6.20 唐山市金匙荷花坑市場經營管理有限公司 2017-3-30
香菇 14.00 12.00 13.00 陜西咸陽新陽光批發市場 2017-3-30
香菇 張北/公斤 8.00 7.60 7.60 張北縣壩上蔬菜產業有限公司 2017-3-30
香菇 . 0.00 0.00 11.00 吳忠市鑫鮮農副產品市場有限公司 2017-3-30