品名 規(guī)格 價 價 均價 市場名稱 發(fā)布日期
小蔥 5.00 3.00 4.00 湖北武漢白沙洲農(nóng)副產(chǎn)品大市場有限公司 2017-3-30
小蔥 4.00 3.20 3.60 北京大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 2017-3-30
小蔥 0.00 6.00 6.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發(fā)市場 2017-3-30
小蔥 4.00 3.00 3.50 遼寧阜新市蔬菜批發(fā)市場 2017-3-30
小蔥 2.00 1.60 1.80 天津武清大沙河批發(fā)市場 2017-3-30
小蔥 1.60 1.20 1.40 徐州農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場 2017-3-30
小蔥頭 廣東|普通|公斤 4.00 4.00 4.00 河南萬邦國際農(nóng)產(chǎn)品物流股份有限公司 2017-3-30