2021年6月4日太原河西農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果價(jià)格行情如何?下面隨小編來(lái)看一下吧!
品名 高價(jià) 低價(jià) 均價(jià)
菠蘿 4.00 3.40 3.70
橙子 9.20 8.00 8.60
瓜子 10.00 10.00 10.00
桂圓 10.00 8.00 9.00
哈密瓜 5.00 5.00 5.00
核桃 40.00 20.00 30.00
紅富士 6.00 5.20 5.60
紅提 24.00 22.00 23.00
紅棗 30.00 10.00 20.00
火龍果 8.00 7.00 7.50
開(kāi)心果 100.00 90.00 95.00
荔枝 11.00 11.00 11.00
榴蓮 40.00 36.00 38.00
芒果 7.20 6.40 6.80
毛旦 14.00 14.00 14.00
毛桃 6.40 6.00 6.20
獼猴桃 16.00 14.00 15.00
米蕉 22.00 18.00 20.00
木瓜 7.20 6.00 6.60
檸檬 10.00 10.00 10.00
以上就是小編為大家整理的2021年6月4日太原河西農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)水果價(jià)格行情啦!來(lái)源:太原河西農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)官網(wǎng)