品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
大蒜 0.00 0.00 13.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2016-12-20
大蒜 15.00 13.60 14.00 山東滕州蔬菜批發市場 2016-12-20
大蒜頭 山東 15.00 13.00 14.00 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2016-12-20
大蒜 蘇州、蘇北、山東 5.60 4.60 5.00 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2016-12-20
大蒜 山東/袋裝 17.00 15.00 16.00 浙江金華農產品批發市場 2016-12-20
大蒜苗 山東/散裝 8.00 7.00 7.50 浙江金華農產品批發市場 2016-12-20
大蒜 山東 0.00 0.00 16.30 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 2016-12-20
大蒜 15.00 14.00 14.50 陜西咸陽新陽光批發市場 2016-12-20
大蒜 17.00 13.00 15.00 北京大洋路農副產品批發市場 2016-12-20
大蒜 6.50 5.50 6.00 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2016-12-20
大蒜籽 0.00 0.00 16.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2016-12-20
大蒜 0.00 0.00 7.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2016-12-20
大蒜 18.00 14.00 16.00 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2016-12-20
大蒜 山東 16.40 14.00 15.60 北京順鑫石門農副產品批發市場 2016-12-20
大蒜 中牟|普通|公斤 13.60 13.60 13.60 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2016-12-20
大蒜 15.00 13.40 14.00 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 2016-12-20
大蒜 0.00 15.00 15.00 河北省張家口市懷來縣京西果菜批發市場 2016-12-20
大蒜 16.20 15.60 15.90 山西省太原市河西農副產品市場 2016-12-20
大蒜 14.20 13.60 13.90 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2016-12-20
大蒜 17.00 15.00 16.00 徐州農副產品中心批發市場 2016-12-20