品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
大蒜 0.00 0.00 15.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2017-3-9
大蒜 山東 0.00 0.00 17.20 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 2017-3-9
大蒜籽 0.00 0.00 16.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-9
大蒜 0.00 0.00 5.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-9
大蒜 3.50 2.00 2.75 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-9
大蒜頭 山東 15.00 9.40 12.20 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-9
大蒜 蘇北、山東 3.20 2.20 2.70 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-9
大蒜 16.00 15.00 15.50 徐州農副產品中心批發市場 2017-3-9
大蒜 本地 16.60 16.60 16.60 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2017-3-9
大蒜 11.80 8.00 9.90 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2017-3-9
大蒜 18.00 10.00 13.00 北京大洋路農副產品批發市場 2017-3-9
大蒜 15.60 15.00 15.30 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-9
大蒜 12.00 11.20 11.60 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2017-3-9
大蒜 16.00 14.00 15.00 青島市黃河路市場經營服務有限責任公司 2017-3-9
大蒜 14.00 9.00 11.50 陜西咸陽新陽光批發市場 2017-3-9
大蒜 中牟|普通|公斤 14.80 8.40 11.60 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-9
大蒜頭 0.00 0.00 19.80 天惠超市 2017-3-9
凈大蒜 0.00 0.00 7.00 天惠超市 2017-3-9
大蒜葉 0.00 0.00 27.20 天惠超市 2017-3-9
大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2017-3-9