品名 規格 價 價 均價 市場名稱 發布日期
大蒜 16.00 14.00 15.00 徐州農副產品中心批發市場 2017-3-31
大蒜 0.00 0.00 10.00 河北館陶金鳳禽蛋批發市場 2017-3-31
大蒜頭 山東 15.20 12.00 13.80 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-31
大蒜 蘇北、山東 2.40 1.60 2.00 蘇州市南環橋市場發展有限公司 2017-3-31
大蒜 12.20 11.80 12.00 廣州白云山農產品綜合批發市場 2017-3-31
大蒜 山東 0.00 0.00 20.00 新疆克拉瑪依農副產品批發市場 2017-3-31
大蒜 3.50 2.20 2.85 湖北武漢白沙洲農副產品大市場有限公司 2017-3-31
大蒜籽 0.00 0.00 16.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-31
大蒜 0.00 0.00 4.00 浙江省紹興市蔬菜果品批發交易市場 2017-3-31
大蒜 本地 17.00 17.00 17.00 巴彥淖爾市四季青農產品批發市場 2017-3-31
大蒜 14.00 11.20 12.60 河北魏縣天仙果菜批發交易市場 2017-3-31
大蒜 14.00 6.40 10.20 河北石家莊高邑蔬菜大市場 2017-3-31
大蒜 14.00 13.60 13.80 山東匡山農產品綜合交易市場管理有限公司 2017-3-31
大蒜頭 0.00 0.00 19.80 天惠超市 2017-3-31
凈大蒜 0.00 0.00 5.80 天惠超市 2017-3-31
大蒜籽 0.00 0.00 20.80 天惠超市 2017-3-31
大蒜 0.00 0.00 4.40 天惠超市 2017-3-31
大蒜 16.00 8.00 12.00 北京大洋路農副產品批發市場 2017-3-31
大蒜 15.00 5.40 10.20 山西省太原市河西農副產品市場 2017-3-31
大蒜 中牟//云南|普通|公斤 14.00 5.00 9.50 河南萬邦國際農產品物流股份有限公司 2017-3-31